ΥζΥζQΏαρΛιt(2002/07/13)Κ
ι7/13AleaflεΓΕζκρQΏαρΛιtͺJΓ³κά΅½B(HP)
ΘΊΝ»ΜΖ«ΜuΥζvΕ·B
\I`ubN
| 01 | abe-natumi | vs | asatama |
| 02 | TaQ | vs | asako |
| 03 | 1san2ch-t | vs | jake |
| 04 | puyora3 | vs | STR |
| 05 | asatama | vs | asako |
| 06 | TaQ | vs | abe-natumi |
| 07 | 1san2ch-t | vs | STR |
| 08 | puyora3 | vs | jake |
| 09 | TaQ | vs | asatama |
| 10 | abe-natumi | vs | asako |
| 11 | puyora3 | vs | 1san2ch-t |
| 12 | TaQ | vs | jake |
| 13 | STR | vs | asatama |
| 14 | asako | vs | 1san2ch-t |
| 15 | TaQ | vs | puyora3 |
| 16 | jake | vs | STR |
| 17 | abe-natumi | vs | 1san2ch-t |
| 18 | asatama | vs | puyora3 |
| 19 | jake | vs | asako |
| 20 | TaQ | vs | STR |
| 21 | 1san2ch-t | vs | asatama |
| 22 | jake | vs | abe-natumi |
| 23 | STR | vs | asako |
| 24 | puyora3 | vs | abe-natumi |
| 25 | jake | vs | asatama |
| 26 | TaQ | vs | 1san2ch-t |
| 27 | asako | vs | puyora3 |
| 28 | abe-natumi | vs | STR |
\I`ubNRΚθν
\IaubN
| 02 | eeeee | vs | synthesis |
| 04 | panotty | vs | HK3 |
| 06 | amahokoy | vs | synthesis |
| 07 | nigou | vs | HK3 |
| 10 | amahokoy | vs | eeeee |
| 11 | panotty | vs | nigou |
| 14 | eeeee | vs | nigou |
| 15 | panotty | vs | synthesis |
| 17 | nigou | vs | amahokoy |
| 20 | synthesis | vs | HK3 |
| 23 | HK3 | vs | eeeee |
| 24 | panotty | vs | amahokoy |
| 26 | synthesis | vs | nigou |
| 27 | eeeee | vs | panotty |
| 28 | amahokoy | vs | HK3 |
{ν
| 01 | TaQ | vs | asatama |
| 02 | puyora3 | vs | amahokoy |
| 03 | panotty | vs | synthesis |
| 04 | puyora3 | vs | asatama |
| 05 | TaQ | vs | amahokoy |
| 06 | panotty | vs | asatama |
| 07 | amahokoy | vs | synthesis |
| 08 | TaQ | vs | puyora3 |
| 09 | asatama | vs | amahokoy |
| 10 | puyora3 | vs | synthesis |
| 11 | panotty | vs | TaQ |
| 12 | asatama | vs | synthesis |
| 13 | puyora3 | vs | panotty |
| 15 | panotty | vs | amahokoy |
{νQΚθν
| 01 | synthesis | vs | amahokoy |
| 02 | amahokoy | vs | puyora3 |
| 03 | puyora3 | vs | synthesis |
ν
| 01 | amahokoy vs asatama |
| 02 | amahokoy vs asatama |
| 03 | amahokoy vs asatama |